线 路 | 接送 教师 | 接送教师 联系电话 | 驾驶员 | 驾驶员 联系电话 | 周末车辆安排 | 发车时间 | 备 注 | |||
周五送 | 周日接 | |||||||||
市 区 内 | 平时 | 1 | 邹 艳 | 13778240786 | 吴太端 | 15984900596 | 1-2合为1公交车 ① | 16:20 | 不接 | 周五下午公交公司送(10辆车) 管理人 林队长 13550667935 |
2 | 昝建蓉 | 13568220717 | 范华勇 | 15196339059 | ||||||
3 | 杨三润 | 15196340133 | 校车公司 | 3-4合为1公交车 ② | ||||||
4 | 陈启蓉 | 15680100809 | 饶 林 | 15982908773 | ||||||
5 | 唐春英 | 15308264878 | 校车公司 | 5-6合为1公交车 ③ | ||||||
6 | 莫世凤 | 15883643683 | 蒲刚毅 | 13981070093 | ||||||
7 | 张福秀 | 13881046151 | 校车公司 | 7、15合为1公交车 ④ | ||||||
8 | 彭小燕 | 15983825116 | 桂正舒 | 13981010707 | 8、10合为1公交车 ⑤ | |||||
9 | 杨道菊 | 13689645570 | 程 刚 | 15982903376 | 单独1公交车 ⑥ | |||||
10 | 康学蓉 | 13778291653 | 校车公司 | 8、10合为1公交车 ⑤ | ||||||
11 | 高 云 | 15984941690 | 周世平 | 15984921692 | 11、16合为1公交车 ⑦ | |||||
12 | 郑 艳 | 13990273451 | 蒋林 | 12、14合为1公交车 ⑧ | ||||||
13 | 罗春兰 | 15181055078 | 饶春燕 | 13689651658 | 13、17合为1公交车⑨ | |||||
14 | 阮俊桃 | 15881477212 | 校车公司 | 14、12合为1公交车⑧ | ||||||
15 | 刘和蓉 | 13548257108 | 韩 辉 | 18981019438 | 15、7合为1公交车 ④ | |||||
16 | 廖乾茹 | 13778242995 | 李 斌 | 15884298812 | 16、11公交车 ⑦ | |||||
17 | 杨忠建 | 18980106519 | 校车公司 | 17、13合车 ⑨ | ||||||
18 | 阮俊辉 | 15281461759 | 张 碧 | 13890265507 | 单独18路 ⑩ | |||||
19 | 廖雪梅 | 18283845161 | 夏太宁 | 18683893125 | 周末回到原来线路 | |||||
周末 | 1 | 廖述蓉 | 13550667316 | 公交车1辆 ⑾ | 16:20 | 17:00 | 周五、周日公交公司车(各6辆)管理人 林队长 13550667935 | |||
张秀兰 | 18781024167 | |||||||||
2 | 贺 云 | 13708107872 | 公交车1辆 ⑿ | |||||||
王春荣 | 15283888059 | |||||||||
3 | 邹 燕 | 13547071536 | 公交车1辆 ⒀ | |||||||
罗小燕 | 18781023066 | |||||||||
4 | 刘彩琼 | 13378139955 | 公交车1辆 ⒁ | |||||||
徐春红 | 15928310803 | |||||||||
5 | 肖建蓉 | 15883668892 | 公交车1辆 ⒂ | |||||||
舒丽华 | 18016130718 | |||||||||
6 | 董 辉 | 13990216337 | 公交车1辆 ⒃ | |||||||
肖洪萍 | 13881000633 | |||||||||
市 区 外 | 绵 竹 (通汇路广电局) | 1 | 张晓芬 | 13568201548 | 16:30 | 16:30 | 蒋林 13990292051 | |||
2 | 杨 萍 | 13658108551 | ||||||||
3 | 岳 丽 | 13568210688 | 彭英13708108808 | |||||||
何锦华 | 15883641784 | |||||||||
4 | 薛 萍 | 13700906067 | ||||||||
郭 云 | 15283875845 | |||||||||
5 | 周丽萍 | 13547031436 | 桂正舒 | 13881010707 | 校车1辆(28座) | |||||
李永蓉 | 13990244885 | |||||||||
绵竹、孝泉(标志塔) | 6 | 徐忠琼 | 13547038336 | 蒲刚毅 | 13981070093 | 校车1辆(28座) | 16:30 | 16:30 | ||
舒 英 | 15892885723 | |||||||||
市 区 外 | 广汉 (扬州路北区张仁公园外东侧) | 1 | 唐 艳 | 13778293212 | 16:30 | 16:50 | 蒋林 13990292051 | |||
2 | 龙金玉 | 13388125937 | ||||||||
3 | 胡清华 | 13320858619 | 租车1辆(27座) | 彭英13708108808 | ||||||
4 | 黄成林 | 13508021266 | 周世平 | 15984921692 | 校车1辆(28座) | |||||
5 | 黄 英 | 13708106289 | 13689651658 | 租车1辆(27座) | 蒋林 13990292051 | |||||
6 | 文新春 | 13550605063 | 程刚 | 15982903376 | 校车(54座) | |||||
苏晓丽 | 13550627216 | |||||||||
7 | 陈 群 | 13550634363 | 吴太端 | 15984900596 | ||||||
向小萍 | 13981041226 | |||||||||
中 江 (北塔街服装城、维克小镇) | 1 | 王 燕 | 13158675423 | 租车2辆28座 | 16:20 | 16:50 | 租车代师 13183983000 | |||
2 | 何 文 | 13990265727 | ||||||||
3 | 黄晓英 | 13006458799 | 夏师 | 15983822267 | 校车17座 | |||||
罗 江 (千程通讯店) | 1 | 郑瑜 | 13778297500 | 租车2辆28座(城北站车) | 16:30 | 17:00 | 蒋林 13990292051 | |||
2 | 陈英 | 18981048183 | ||||||||
什 邡(宏达广场、烟厂) | 1 | 陈红英 | 13708109348 | 范华勇 | 15196339059 | 校车1辆(29座) | 16:30 | 16:50 | ||
2 | 余素兰 | 13198288791 | 租车2辆28座(汽车站车) | 彭英13708108808 | ||||||
3 | 赵 亮 | 18090729715 | ||||||||
都江堰 马蹋飞燕 | 1 | 周小兰 | 13547036982 18284588391 | 张碧 | 13890265507 | 校车1辆(49座) | 16:30 | 14:00 | (含彭州、郫县) | |
金堂(政府广场)、青白江 | 1 | 何 瑛 | 15892897493 | 韩辉 | 18981019438 | 校车1辆(39座) | 16:30 | 15:30 | ||
成 都 512建材市场 | 1 | 涂金华 | 13419018055 | 饶春燕 | 15982903376 | 校车49座 | 16:30 | 16:20 | ||
黄 艳 | 13990262705 013699091546 | 租车 | 租 车 | 彭英13708108808 | ||||||
注:1、平时接送学生的车辆从2013年9月2日早准时从各线路末端开始接送;周末接送学生从2013年9月6日下午开始接送。(周末下午市区内接送学生的车辆均为公交车。) 2、要求各班当班教师负责将需校车接送的学生送至接送点,交给接送车老师完善交接手续(平时为正校门,周末为教学楼一楼大厅)。 绵竹汉旺乘车学生候车点天晴在篮球场,雨天在教学楼二楼连廊。 3、学校接送车辆准时开车,若因当班教师未及时将学生交给接送车老师的,造成学生无法回家由当班教师负责送回。(如有特殊情况,临时不坐校车的学生,请班主任老师提前电话告知接送车教师。) (周末的上车地点均在西门停车场) 4、表中阴影姓名为该路线组长,可与她们联系。 5、早晚接送组长:杨道菊 13689645570;周末接送组长:凌晓娟13778436093。 | ||||||||||
总务处 2013年9月3日 |
0838-2551128 / 2551997/15181058620
四川省德阳市旌阳区黄河东路261号
deyangFLS@163.com